Sebenarnya saya sudah lama menjajal smartphone ini, karena memang teman mempunyainya. Dari segi bahan casingnya asus liquid E2 ini cukup bagus, dilengkapi dengan dua speaker dibagian belakang yang membuat suara yang dikeluarkan cukup nyaring apalagi dilengkapi dengan teknologi dts.
Spesifikasi lengkap acer liquid E2
GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - Liquid E2 |
---|---|---|
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - Liquid E2 Duo (SIM 1 & SIM 2) | ||
3G Network | HSDPA 900 / 2100 | |
SIM | Optional Dual SIM | |
Announced | 2013, April | |
Status | Available. Released 2013, May |
BODY | Dimensions | 131 x 68 x 9.9 mm (5.16 x 2.68 x 0.39 in) |
---|---|---|
Weight | 140 g (4.94 oz) |
DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 540 x 960 pixels, 4.5 inches (~245 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes |
SOUND | Alert types | Vibration, MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | |
3.5mm jack | Yes | |
- DTS sound enhancement |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 32 GB |
---|---|---|
Internal | 4 GB, 1 GB RAM |
DATA | GPRS | Yes |
---|---|---|
EDGE | Yes | |
Speed | HSPA+ | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Yes, v3.0 with A2DP, EDR | |
USB | Yes, microUSB v2.0 |
CAMERA | Primary | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash |
---|---|---|
Features | Geo-tagging, touch focus | |
Video | Yes, 1080p@30fps | |
Secondary | Yes, 2 MP |
FEATURES | OS | Android OS, v4.2.1 (Jelly Bean) |
---|---|---|
Chipset | Mediatek MT6589 | |
CPU | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 | |
GPU | PowerVR SGX544 | |
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
Browser | HTML | |
Radio | FM radio | |
GPS | Yes, with A-GPS support | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
Colors | Black, White | |
- SNS integration - Active noise cancellation with dedicated mic - Google Search, Maps, Gmail - YouTube, Google Talk, Picasa - MP3/WAV/WMA/eAAC+ player - MP4/H.264/H.263 player - Organizer - Document viewer - Voice memo/dial - Predictive text input (Swype) |
BATTERY | Li-Ion 2000 mAh battery | |
---|---|---|
Stand-by | Up to 450 h | |
Talk time | Up to 9 h |
MISC | SAR EU | 0.23 W/kg (head) |
---|---|---|
Price group |
Untuk ukuran layar acer liquid E2 ini dilengkapi dengan IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors dengan resolusi layar 540 x 960 pixels, sedangkan ukuran layar adalah 4.5 inches (~245 ppi pixel density). Menurut pandangan saya layar acer ini sangat nyaman untuk di lihat, memang sangat berbeda dengan android sebelumnya (andromax U LE) yang saya pakai walaupun menggunakan teknologi yang sama.
Berpindah pada bagian hardware, acer liquid E2 ini dilengkapi dengan chip processor Mediatek MT6589 dengan kecepatan Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7. Sedangkan dari segi memory smartphone ini mempunyai kapasitas 1 GB dan ROM 4 GB. Dari segi olah grafis di kekuati oleh PowerVR SGX544.
Ketika dilakukan benchmark menggunakan antutu acer liquid e2 ini memproleh score 13.000 an. Berikut tampilan dari benchmark antutu
Setelelah menggunakan beberapa hari memang saya sangat puas dengan kinerja dari smartphone ini. Berikut review dan forum yang bisa kita kunjungi berkaitan tentang acer liquid E2 ini
REVIEW by tabloidpulsa
FORUM by kaskus
Komentar